Tidsplan for budgetprocessen 2011 - 2014
Teknisk budget
Budgetprocessen starter i foråret, hvor det tekniske budget udarbejdes af administrationen ud fra de fastsatte retningslinjer.
Det tekniske budget for 2011 er reelt en fremskrivning af budgettet fra 2010. Ved fremskrivningen tages der højde for lønudviklingen fra 2010 til 2011, og der indarbejdes tekniske ændringer i budgettet.
Tekniske ændringer er blandt andet konsekvenser af kommunalbestyrelsens beslutninger siden sidste års budgetlægning, og ændring i befolkningstallet. Ændring i befolkningstallet har betydning for størrelsen af udgifterne på de enkelte områder, derfor indarbejdes udviklingen i de enkelte befolkningsgrupper, det kan f.eks. være antallet af børnehavebørn og skoleelever der falder, eller antallet af ældre borgere der stiger.
| Budgetbalance - teknisk budget | Udarbejdet den 04.08.10 | |||||||
| alle beløb i 1.000 kr. | Regnskab 2009 | Budget 2011 |
| 2012 | 2013 | 2014 | ||
| Statsgaranti vedr. 2011 | ||||||||
| Indtægter i alt | -1.901.552 | -2.098.042 | -2.120.884 | -2.149.825 | -2.186.151 | |||
| Driftsområdet i alt | 1.928.486 | 2.114.029 | 2.159.555 | 2.218.166 | 2.273.298 | |||
| Resultat af ordinær drift | 26.934 | 15.987 | 38.670 | 68.341 | 87.147 | |||
| Anlæg i alt | 86.410 | 57.299 | 55.517 | 53.877 | 55.033 | |||
| Resultat i alt | 113.344 | 73.286 | 94.187 | 122.218 | 142.180 | |||
| Låneoptagelse | -13.925 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | |||
| Afdrag på lån | 33.020 | 38.826 | 25.808 | 26.338 | 26.105 | |||
| Øvrige finansforskydninger | -67.747 | 2.038 | 2.071 | 2.071 | 2.071 | |||
| Lån og finansforskydninger i alt | -48.652 | 33.364 | 20.379 | 20.909 | 20.676 | |||
| Kasseforøgelse (-)Kasseforbrug (+) | 64.692 | 106.650 | 114.566 | 143.127 | 162.856 | |||
| Kassebeholdning ultimo | -60.336 | -136.716 | -251.282 | -394.409 | -557.265 | |||
| Kassebeholdning gennemsnit | 83.835 | -44.663 | -155.845 | -286.111 | -429.239 | |||
| Anlægsrammen er opgjort på baggrund af budget 2010 | ||||||||
| Serviceniveau udmeldt af KL | 1.586.769 | |||||||
| Budget 2011 serviceniveau | 1.621.202 | |||||||
| Diff. | 34.433 | |||||||
| I pct. | 2,17 | |||||||
