Norddjurstrafik er et tilbud til kommunens borgere og gæster om kollektiv busbefordring inden for kommunen.
Køreplanerne er gældende for perioden fra den 18. august 2011 til den 29. juni 2012.
Samlet oversigt over lokale ruter (køreplan)
Der er sket følgende ændringer i forhold til tidligere udmeldte køreplan:
Linie
| Ændring til trykte køreplaner for lokalruterne - beskrivelse af ændringer | Ændret |
Linie 3 Ørum Skole | Der var fejl i 7. lektion fra stoppestedet Sunddalvej v/broen - kl. 15.52 skulle være kl. 14.52. | 18.08.2011 |
Linie 5 Østre Skole | Ændring i 6. og 7. lektion - flere afgange på grund af trafikfarlig vej. | 01.09.2011 |
Linie 5.2 Søndre Skole og 10. klasse | 4. lektion - Østre Skole kl. 12.45 - ingen mening. Afgangen er slettet. | 18.08.2011 |
Linie 8.211 Ørsted - Udbyhøj | Tur 3 med afgang fra Ørsted kl. 16.25 er ændret til kl. 16.30. Korrespondance med 319 tur 2 og 3 er rettet til henholdsvis kl. 14.23 og kl. 16.26. | 19.09.2011 |
Linie D Ungdomsskole - Bønnerup ... | Kørsel fredag den 28. oktober, 25. maj + note hjemkørsel disse dage. | 18.08.2011 |
Linie F Ungdomsskole - Lyngby ... | Ankomst Ørum Ungdomsskole kl. 19.27 er rettet til kl. 19.17. | 18.08.2011 |
Lokaltrafikken - kun skoledage - er samtidig et supplement til Midttrafiks regionale ruter.
Klik på den ønskede rute eller rutenr. for at se køreplan.