Driftsområdet - teknisk budget
Budgetlægningen for 2011 - 2014 tager udgangspunkt i de budgetoverslag, som blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2009. Budgetoverslagene er herefter lønreguleret til forventet 2011-niveau. Herudover er der indarbejdet kommunalbestyrelsesbeslutninger, som har økonomiske konsekvenser i 2011-214.
På de enkelte udvalgs budgetter foretages en række tekniske korrektioner i forhold til det fremskrevne budgetoverslag. De tekniske korrektioner opdeles i to typer:
- Ny lovgivning (mer- eller mindreudgifter i forbindelse med ny lovgivning, herunder lovpligtige ydelser)
- Øvrige korrektioner (uundgåelige og ikke-forudsete ændringer i udgifter og indtægter af eksterne årsager samt fejlretning)
Der foretages også en opgørelse af konsekvenserne af ændringen i den demografiske udvikling, og disse ændringer indarbejdes også i det tekniske budget. Når eksempelvis antallet af ældre stiger, medfører det merudgifter for kommunen for at fastholde et uændret serviceniveau.
| Budgetbalance - teknisk budget | Udarbejdet den 04.08.10 | ||||||
| alle beløb i 1.000 kr. | Regnskab 2009 | Budget 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||
| Statsgaranti vedr. 2011 | ||||||||
| Arbejdsmarkedsudvalget | 303.936 | 440.617 | 453.404 | 466.633 | 466.633 | |||
| Børne- og Ungdomsudvalget | 694.415 | 690.710 | 678.352 | 673.749 | 669.369 | |||
| Kultur- og Udviklingsudvalget | 128.413 | 129.246 | 129.333 | 129.333 | 129.861 | |||
| Miljø- og Teknikudvalget | 83.873 | 83.462 | 83.201 | 83.206 | 83.188 | |||
| Voksen- og Plejeudvalget | 496.959 | 513.847 | 521.373 | 522.560 | 532.649 | |||
| Økonomiudvalget | 211.019 | 240.614 | 236.796 | 236.828 | 237.125 | |||
| Lov- og cirkulæreprogrammet | 4.086 | 4.187 | 4.304 | 4.419 | ||||
| Udvalgene i alt | 1.918.615 | 2.102.582 | 2.102.459 | 2.112.309 | 2.118.825 | |||
| Pris- og lønstigninger | 44.359 | 92.296 | 140.004 | |||||
| Renter | 9.871 | 11.447 | 12.737 | 13.561 | 14.469 | |||
| Driftsområdet i alt | 1.928.486 | 2.114.029 | 2.159.555 | 2.218.166 | 2.273.298 | |||
Lov- og cirkulæreprogrammet bliver fordelt ud på de enkelte udvalgsområder i løbet af budgetprocessen. I forbindelse med teknisk budget er der fordelt 1,054 mio. kr. ud af 5,140 mio. kr. i budget 2011.
