Tidsplan for budgetprocessen 2011 - 2014
|
|
|
|
|
|
|
|
Økonomiudvalgets 1. behandling af budget
Økonomiudvalget har på møde 8. september 2010 vedtaget, at følgende budgetbalance sendes til høring.
I budgetbalancen er nu indarbejdet omprioriteringsforslag for de enkelte udvag. Klik på linket til driftsområdet i skemaet nedenfor, og se hvilke forslag, der er indarbejdet under de enkelte udvalg.
| Budgetbalance - Økonomiudvalgets indstilling | Udarbejdet den 08.09.10 | |||||||
| alle beløb i 1.000 kr. | Regnskab 2009 | Budget 2011 |
| 2012 | 2013 | 2014 | ||
| Statsgaranti vedr. 2011 | ||||||||
| Indtægter i alt | -1.901.552 | -2.128.649 | -2.168.187 | -2.197.688 | -2.250.911 | |||
| Driftsområdet i alt | 1.928.486 | 2.063.981 | 2.095.185 | 2.117.373 | 2.168.558 | |||
| Resultat af ordinær drift | 26.934 | -64.668 | -73.002 | -80.315 | -82.353 | |||
| Anlæg i alt | 86.410 | 37.299 | 35.037 | 32.860 | 33.498 | |||
| Resultat i alt | 113.344 | -27.369 | -37.965 | -47.455 | -48.855 | |||
| Låneoptagelse | -13.925 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | |||
| Afdrag på lån | 33.020 | 25.726 | 27.819 | 28.343 | 28.113 | |||
| Øvrige finansforskydninger | -67.747 | 2.038 | 2.071 | 2.071 | 2.071 | |||
| Lån og finansforskydninger i alt | -48.652 | 16.764 | 18.890 | 19.414 | 19.184 | |||
| Kasseforøgelse (-)Kasseforbrug (+) | 64.692 | -10.605 | -19.075 | -28.041 | -29.671 | |||
| Kassebeholdning ultimo | -60.336 | 1.881 | 20.957 | 48.998 | 78.669 | |||
| Kassebeholdning gennemsnit | 83.835 | 26.805 | 41.754 | 65.457 | 94.381 | |||
| Anlægsrammen er opgjort på baggrund af budget 2010 | ||||||||
| Serviceniveau udmeldt af KL | 1.586.769 | |||||||
| Budget 2011 serviceniveau | 1.594.354 | |||||||
| Diff. | 7.585 | |||||||
| I pct. | 0,48 | |||||||
